| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City, Nantou County | |
| 南投縣國姓鄉 | 544 | Guoxing Township, Nantou County | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 南投縣魚池鄉 | 555 | Yuchi Township, Nantou County | |
| 嘉義市西區 | 600 | West Dist., Chiayi City | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Dalin Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Taibao City, Chiayi County | |
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Puzi City, Chiayi County | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Shuishang Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township, Chiayi County | |
| 基隆市信義區 | 201 | Xinyi Dist., Keelung City | |
| 宜蘭縣三星鄉 | 266 | Sanxing Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Dongshan Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Yilan City, Yilan County | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 262 | Jiaoxi Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township, Yilan County | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township, Pingtung County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Kanding Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新園鄉 | 932 | Xinyuan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Fangliao Township, Pingtung County | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣滿州鄉 | 947 | Manzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣牡丹鄉 | 945 | Mudan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 913 | Wandan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township, Pingtung County | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township, Changhua County | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Hemei Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Puyan Township, Changhua County | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City, Changhua County | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township, Changhua County | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 514 | Xihu Township, Changhua County | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township, Changhua County | |
| 彰化縣社頭鄉 | 511 | Shetou Township, Changhua County | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township, Changhua County | |
| 新北市五股區 | 248 | Wugu Dist., New Taipei City | |
| 新北市土城區 | 236 | Tucheng Dist., New Taipei City | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian Dist., New Taipei City | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao Dist., New Taipei City | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi Dist., New Taipei City | |
| 新北市金山區 | 208 | Jinshan Dist., New Taipei City | |
| 新竹市北區 | 300 | North Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣新豐鄉 | 304 | Xinfeng Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Yangmei Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市和平區 | 424 | Heping Dist., Taichung City | |
| 台中市大里區 | 412 | Dali Dist., Taichung City | |
| 台中市太平區 | 411 | Taiping Dist., Taichung City | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi Dist., Taichung City | |
| 台中市潭子區 | 427 | Tanzi Dist., Taichung City | |
| 台中市神岡區 | 429 | Shengang Dist., Taichung City | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台北市北投區 | 112 | Beitou Dist., Taipei City | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua Dist., Tainan City | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市東山區 | 733 | Dongshan Dist., Tainan City | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi Dist., Tainan City | |
| 台東縣卑南鄉 | 954 | Beinan Township, Taitung County | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township, Hualien County | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 973 | Ji’an Township, Hualien County | |
| 花蓮縣富里鄉 | 983 | Fuli Township, Hualien County | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township, Hualien County | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Houlong Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City, Miaoli County | |
| 金門縣金城鎮 | 893 | Jincheng Township, Kinmen County | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Jinhu Township, Kinmen County | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Erlun Township, Yunlin County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Xiluo Township, Yunlin County | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township, Yunlin County | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市大樹區 | 840 | Dashu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市燕巢區 | 824 | Yanchao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Jiaxian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 107 個行政區有「中興路」,分布在 21 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Zhongxing Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。