| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Meishan Township, Chiayi County | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township, Pingtung County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市平溪區 | 226 | Pingxi Dist., New Taipei City | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi Dist., New Taipei City | |
| 新北市泰山區 | 243 | Taishan Dist., New Taipei City | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou Dist., New Taipei City | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Hengshan Township, Hsinchu County | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Yangmei Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan Dist., Taoyuan City | |
| 台中市大甲區 | 437 | Dajia Dist., Taichung City | |
| 台北市北投區 | 112 | Beitou Dist., Taipei City | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying Dist., Tainan City | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou Dist., Tainan City | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 362 | Touwu Township, Miaoli County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 高雄市永安區 | 828 | Yong’an Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Hunei Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 21 個行政區有「中華街」,分布在 12 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Zhonghua St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。