| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Shuishang Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Xikou Township, Chiayi County | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Jiuru Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Fangliao Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 913 | Wandan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township, Pingtung County | |
| 彰化縣大村鄉 | 515 | Dacun Township, Changhua County | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 514 | Xihu Township, Changhua County | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 525 | Zhutang Township, Changhua County | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Huatan Township, Changhua County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市三峽區 | 237 | Sanxia Dist., New Taipei City | |
| 新北市三重區 | 241 | Sanchong Dist., New Taipei City | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang Dist., New Taipei City | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin Dist., New Taipei City | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui Dist., New Taipei City | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou Dist., New Taipei City | |
| 新竹市東區 | 300 | East Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣新豐鄉 | 304 | Xinfeng Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Hengshan Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣竹北市 | 302 | Zhubei City, Hsinchu County | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township, Hsinchu County | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan Dist., Taoyuan City | |
| 台中市中區 | 400 | Central Dist., Taichung City | |
| 台中市后里區 | 421 | Houli Dist., Taichung City | |
| 台中市大甲區 | 437 | Dajia Dist., Taichung City | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi Dist., Taichung City | |
| 台中市石岡區 | 422 | Shigang Dist., Taichung City | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan Dist., Taichung City | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying Dist., Tainan City | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central Dist., Tainan City | |
| 台南市六甲區 | 734 | Liujia Dist., Tainan City | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市東山區 | 733 | Dongshan Dist., Tainan City | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang Dist., Tainan City | |
| 台南市玉井區 | 714 | Yujing Dist., Tainan City | |
| 台南市白河區 | 732 | Baihe Dist., Tainan City | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Shoufeng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Sanwan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township, Miaoli County | |
| 金門縣金沙鎮 | 890 | Jinsha Township, Kinmen County | |
| 雲林縣元長鄉 | 655 | Yuanzhang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Lunbei Township, Yunlin County | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市永安區 | 828 | Yong’an Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Hunei Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 64 個行政區有「仁愛街」,分布在 16 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Ren'ai St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。