| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣仁愛鄉 | 546 | Ren'ai Township | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township | |
| 嘉義市西區 | 600 | West District | |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 272 | Nan'ao Township | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 262 | Jiaoxi Township | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su'ao Township | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhutian Township | |
| 屏東縣里港鄉 | 905 | Ligang Township | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Erlin Township | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Hemei Township | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao District | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou District | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe District | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi District | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou District | |
| 新北市金山區 | 208 | Jinshan District | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli District | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi District | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen District | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin District | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan District | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City | |
| 台中市大甲區 | 437 | Dajia District | |
| 台中市大雅區 | 428 | Daya District | |
| 台中市清水區 | 436 | Qingshui District | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng District | |
| 台北市中正區 | 100 | Zhongzheng District | |
| 台北市信義區 | 110 | Xinyi District | |
| 台北市大安區 | 106 | Da'an District | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua District | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia District | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua District | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi District | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Yanshui District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Chishang Township | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City | |
| 金門縣金沙鎮 | 890 | Jinsha Township | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Sihu Township | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Lunbei Township | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Dongshi Township | |
| 雲林縣臺西鄉 | 636 | Taixi Township | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao District | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe District | |
| 高雄市林園區 | 832 | Linyuan District | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Ziguan District | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Hunei District | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Qieding District | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu District | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 82 個行政區有「信義路」,分布在 18 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Xinyi Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。