| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣仁愛鄉 | 546 | Ren’ai Township, Nantou County | |
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City, Nantou County | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township, Nantou County | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Shuili Township, Nantou County | |
| 基隆市七堵區 | 206 | Qidu Dist., Keelung City | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Dongshan Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su’ao Township, Yilan County | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township, Pingtung County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Kanding Township, Pingtung County | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Hengchun Township, Pingtung County | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhutian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township, Pingtung County | |
| 彰化縣二水鄉 | 530 | Ershui Township, Changhua County | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Puyan Township, Changhua County | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 523 | Pitou Township, Changhua County | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 525 | Zhutang Township, Changhua County | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Huatan Township, Changhua County | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Fangyuan Township, Changhua County | |
| 新北市三峽區 | 237 | Sanxia Dist., New Taipei City | |
| 新北市三重區 | 241 | Sanchong Dist., New Taipei City | |
| 新北市石碇區 | 223 | Shiding Dist., New Taipei City | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou Dist., New Taipei City | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣芎林鄉 | 307 | Qionglin Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市大甲區 | 437 | Dajia Dist., Taichung City | |
| 台中市大里區 | 412 | Dali Dist., Taichung City | |
| 台中市太平區 | 411 | Taiping Dist., Taichung City | |
| 台中市清水區 | 436 | Qingshui Dist., Taichung City | |
| 台中市烏日區 | 414 | Wuri Dist., Taichung City | |
| 台中市西屯區 | 407 | Xitun Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台北市北投區 | 112 | Beitou Dist., Taipei City | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 花蓮縣富里鄉 | 983 | Fuli Township, Hualien County | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township, Miaoli County | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Linnei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Ziguan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 61 個行政區有「光明路」,分布在 17 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Guangming Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。