| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township | |
| 嘉義縣大埔鄉 | 607 | Dapu Township | |
| 嘉義縣新港鄉 | 616 | Xingang Township | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Meishan Township | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Dongshan Township | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Yilan City | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 262 | Jiaoxi Township | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 261 | Toucheng Township | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Hengchun Township | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 913 | Wandan Township | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang District | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou District | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi District | |
| 新北市泰山區 | 243 | Taishan District | |
| 新竹市東區 | 300 | East District | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli District | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade District | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan District | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi District | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan District | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan District | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan District | |
| 台中市中區 | 400 | Central District | |
| 台中市北區 | 404 | North District | |
| 台中市東勢區 | 423 | Dongshi District | |
| 台中市烏日區 | 414 | Wuri District | |
| 台北市中正區 | 100 | Zhongzheng District | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying District | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central District | |
| 台南市佳里區 | 722 | Jiali District | |
| 台南市北區 | 704 | North District | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua District | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua District | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying District | |
| 台南市東山區 | 733 | Dongshan District | |
| 台南市歸仁區 | 711 | Guiren District | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang District | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Shoufeng Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township | |
| 高雄市岡山區 | 820 | Gangshan District | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo District | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan District | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Qiaotou District | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Qieding District | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Niaosong District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 63 個行政區有「公園路」,分布在 17 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Gongyuan Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。