| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Puzi City | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Donggang Township | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian District | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao District | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin District | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe District | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui District | |
| 新竹市東區 | 300 | East District | |
| 新竹縣竹北市 | 302 | Zhubei City | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade District | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu District | |
| 台中市南屯區 | 408 | Nantun District | |
| 台中市大肚區 | 432 | Dadu District | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan District | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying District | |
| 台南市佳里區 | 722 | Jiali District | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia District | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying District | |
| 台南市柳營區 | 736 | Liuying District | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 973 | Ji'an Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Houlong Township | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City | |
| 金門縣金沙鎮 | 890 | Jinsha Township | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao District | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong District | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 37 個行政區有「博愛街」,分布在 14 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Bo'ai St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。