| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Shuili Township | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township | |
| 嘉義市東區 | 600 | East District | |
| 嘉義市西區 | 600 | West District | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Taibao City | |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 272 | Nan'ao Township | |
| 宜蘭縣員山鄉 | 264 | Yuanshan Township | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Fangyuan Township | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang District | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli District | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan District | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi District | |
| 台北市中正區 | 100 | Zhongzheng District | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua District | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Sanwan Township | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 36 個行政區有「博愛路」,分布在 17 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Bo'ai Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。