| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 南投縣集集鎮 | 552 | Jiji Township, Nantou County | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Shuishang Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Xikou Township, Chiayi County | |
| 基隆市中正區 | 202 | Zhongzheng Dist., Keelung City | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 261 | Toucheng Township, Yilan County | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Jiuru Township, Pingtung County | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Donggang Township, Pingtung County | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Hemei Township, Changhua County | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City, Changhua County | |
| 彰化縣大村鄉 | 515 | Dacun Township, Changhua County | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 514 | Xihu Township, Changhua County | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 525 | Zhutang Township, Changhua County | |
| 新北市三峽區 | 237 | Sanxia Dist., New Taipei City | |
| 新北市三重區 | 241 | Sanchong Dist., New Taipei City | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin Dist., New Taipei City | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi Dist., New Taipei City | |
| 新北市泰山區 | 243 | Taishan Dist., New Taipei City | |
| 新北市金山區 | 208 | Jinshan Dist., New Taipei City | |
| 新北市鶯歌區 | 239 | Yingge Dist., New Taipei City | |
| 新竹縣新埔鎮 | 305 | Xinpu Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Hengshan Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣竹北市 | 302 | Zhubei City, Hsinchu County | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan Dist., Taoyuan City | |
| 台中市南區 | 402 | South Dist., Taichung City | |
| 台中市大里區 | 412 | Dali Dist., Taichung City | |
| 台中市東區 | 401 | East Dist., Taichung City | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi Dist., Taichung City | |
| 台中市沙鹿區 | 433 | Shalu Dist., Taichung City | |
| 台中市石岡區 | 422 | Shigang Dist., Taichung City | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying Dist., Tainan City | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central Dist., Tainan City | |
| 台南市佳里區 | 722 | Jiali Dist., Tainan City | |
| 台南市六甲區 | 734 | Liujia Dist., Tainan City | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi Dist., Tainan City | |
| 台南市東山區 | 733 | Dongshan Dist., Tainan City | |
| 台南市玉井區 | 714 | Yujing Dist., Tainan City | |
| 台南市白河區 | 732 | Baihe Dist., Tainan City | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township, Hualien County | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Shoufeng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣富里鄉 | 983 | Fuli Township, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Sanwan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City, Miaoli County | |
| 金門縣金沙鎮 | 890 | Jinsha Township, Kinmen County | |
| 雲林縣元長鄉 | 655 | Yuanzhang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣水林鄉 | 652 | Shuilin Township, Yunlin County | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township, Yunlin County | |
| 高雄市大樹區 | 840 | Dashu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市永安區 | 828 | Yong’an Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 67 個行政區有「和平街」,分布在 17 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Heping St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。