| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township | |
| 南投縣竹山鎮 | 557 | Zhushan Township | |
| 基隆市七堵區 | 206 | Qidu District | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Jiuru Township | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 523 | Pitou Township | |
| 新北市土城區 | 236 | Tucheng District | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian District | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao District | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin District | |
| 新北市雙溪區 | 227 | Shuangxi District | |
| 新竹縣峨眉鄉 | 315 | Emei Township | |
| 新竹縣竹北市 | 302 | Zhubei City | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan District | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi District | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu District | |
| 台中市南屯區 | 408 | Nantun District | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi District | |
| 台中市沙鹿區 | 433 | Shalu District | |
| 台中市西區 | 403 | West District | |
| 台中市龍井區 | 434 | Longjing District | |
| 台北市北投區 | 112 | Beitou District | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying District | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian District | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua District | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi District | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao District | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan District | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 36 個行政區有「大同街」,分布在 13 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Datong St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。