| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基隆市仁愛區 | 200 | Ren'ai District | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 262 | Jiaoxi Township | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | |
| 新北市土城區 | 236 | Tucheng District | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao District | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe District | |
| 新北市貢寮區 | 228 | Gongliao District | |
| 新竹縣新豐鄉 | 304 | Xinfeng Township | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan District | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen District | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu District | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Yangmei District | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan District | |
| 台中市后里區 | 421 | Houli District | |
| 台中市太平區 | 411 | Taiping District | |
| 台南市下營區 | 735 | Xiaying District | |
| 台南市六甲區 | 734 | Liujia District | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua District | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian District | |
| 台南市白河區 | 732 | Baihe District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City | |
| 金門縣金沙鎮 | 890 | Jinsha Township | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township | |
| 高雄市大樹區 | 840 | Dashu District | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo District | |
| 高雄市新興區 | 800 | Xinxing District | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Ziguan District | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong District | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 36 個行政區有「復興街」,分布在 13 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Fuxing St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。