| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City, Nantou County | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township, Nantou County | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township, Chiayi County | |
| 基隆市中山區 | 203 | Zhongshan Dist., Keelung City | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Dongshan Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣員山鄉 | 264 | Yuanshan Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Yilan City, Yilan County | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 261 | Toucheng Township, Yilan County | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township, Pingtung County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City, Pingtung County | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Kanding Township, Pingtung County | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Hengchun Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Fangliao Township, Pingtung County | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣滿州鄉 | 947 | Manzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township, Pingtung County | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township, Changhua County | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Beidou Township, Changhua County | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City, Changhua County | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township, Changhua County | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Tianzhong Township, Changhua County | |
| 彰化縣社頭鄉 | 511 | Shetou Township, Changhua County | |
| 彰化縣福興鄉 | 506 | Fuxing Township, Changhua County | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 525 | Zhutang Township, Changhua County | |
| 彰化縣線西鄉 | 507 | Xianxi Township, Changhua County | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township, Changhua County | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Fangyuan Township, Changhua County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市三峽區 | 237 | Sanxia Dist., New Taipei City | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian Dist., New Taipei City | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang Dist., New Taipei City | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin Dist., New Taipei City | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi Dist., New Taipei City | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou Dist., New Taipei City | |
| 新竹市東區 | 300 | East Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Hukou Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市復興區 | 336 | Fuxing Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 台中市南區 | 402 | South Dist., Taichung City | |
| 台中市和平區 | 424 | Heping Dist., Taichung City | |
| 台中市大甲區 | 437 | Dajia Dist., Taichung City | |
| 台中市東區 | 401 | East Dist., Taichung City | |
| 台中市潭子區 | 427 | Tanzi Dist., Taichung City | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台南市佳里區 | 722 | Jiali Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市歸仁區 | 711 | Guiren Dist., Tainan City | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang Dist., Tainan City | |
| 台東縣大武鄉 | 965 | Dawu Township, Taitung County | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 台東縣達仁鄉 | 966 | Daren Township, Taitung County | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township, Taitung County | |
| 台東縣鹿野鄉 | 955 | Luye Township, Taitung County | |
| 花蓮縣富里鄉 | 983 | Fuli Township, Hualien County | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣三義鄉 | 367 | Sanyi Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City, Miaoli County | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township, Miaoli County | |
| 金門縣金沙鎮 | 890 | Jinsha Township, Kinmen County | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Jinhu Township, Kinmen County | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Erlun Township, Yunlin County | |
| 雲林縣元長鄉 | 655 | Yuanzhang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Dongshi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣褒忠鄉 | 634 | Baozhong Township, Yunlin County | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township, Yunlin County | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市桃源區 | 848 | Taoyuan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市永安區 | 828 | Yong’an Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Jiaxian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 97 個行政區有「復興路」,分布在 18 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Fuxing Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。