| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City, Nantou County | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township, Nantou County | |
| 嘉義市東區 | 600 | East Dist., Chiayi City | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Dalin Township, Chiayi County | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 262 | Jiaoxi Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su’ao Township, Yilan County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City, Pingtung County | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣車城鄉 | 944 | Checheng Township, Pingtung County | |
| 屏東縣里港鄉 | 905 | Ligang Township, Pingtung County | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township, Changhua County | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Hemei Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township, Changhua County | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township, Changhua County | |
| 彰化縣社頭鄉 | 511 | Shetou Township, Changhua County | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township, Changhua County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市三重區 | 241 | Sanchong Dist., New Taipei City | |
| 新北市八里區 | 249 | Bali Dist., New Taipei City | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao Dist., New Taipei City | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou Dist., New Taipei City | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou Dist., New Taipei City | |
| 新竹市東區 | 300 | East Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣新埔鎮 | 305 | Xinpu Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣新豐鄉 | 304 | Xinfeng Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Hukou Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市復興區 | 336 | Fuxing Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市南區 | 402 | South Dist., Taichung City | |
| 台中市大里區 | 412 | Dali Dist., Taichung City | |
| 台中市大雅區 | 428 | Daya Dist., Taichung City | |
| 台中市東區 | 401 | East Dist., Taichung City | |
| 台中市清水區 | 436 | Qingshui Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台南市佳里區 | 722 | Jiali Dist., Tainan City | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi Dist., Tainan City | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang Dist., Tainan City | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Yanshui Dist., Tainan City | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou Dist., Tainan City | |
| 台東縣卑南鄉 | 954 | Beinan Township, Taitung County | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Chishang Township, Taitung County | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township, Taitung County | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township, Hualien County | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township, Hualien County | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township, Hualien County | |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 979 | Wanrong Township, Hualien County | |
| 苗栗縣公館鄉 | 363 | Gongguan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Houlong Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City, Miaoli County | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township, Miaoli County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Dongshi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣臺西鄉 | 636 | Taixi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Xiluo Township, Yunlin County | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township, Yunlin County | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市岡山區 | 820 | Gangshan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Ziguan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Jiaxian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Niaosong Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 81 個行政區有「忠孝路」,分布在 18 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Zhongxiao Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。