| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City | |
| 南投縣國姓鄉 | 544 | Guoxing Township | |
| 南投縣竹山鎮 | 557 | Zhushan Township | |
| 嘉義市西區 | 600 | West District | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Meishan Township | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Shuishang Township | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 913 | Wandan Township | |
| 彰化縣社頭鄉 | 511 | Shetou Township | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Huatan Township | |
| 新北市土城區 | 236 | Tucheng District | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang District | |
| 新北市鶯歌區 | 239 | Yingge District | |
| 新竹縣峨眉鄉 | 315 | Emei Township | |
| 新竹縣新埔鎮 | 305 | Xinpu Township | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade District | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan District | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu District | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City | |
| 台南市六甲區 | 734 | Liujia District | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian District | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi District | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying District | |
| 台南市東山區 | 733 | Dongshan District | |
| 台南市柳營區 | 736 | Liuying District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Dongshi Township | |
| 雲林縣水林鄉 | 652 | Shuilin Township | |
| 高雄市林園區 | 832 | Linyuan District | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Hunei District | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 40 個行政區有「成功街」,分布在 15 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Chenggong St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。