| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Puzi City, Chiayi County | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Xikou Township, Chiayi County | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township, Yilan County | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township, Pingtung County | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Tianzhong Township, Changhua County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市三重區 | 241 | Sanchong Dist., New Taipei City | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian Dist., New Taipei City | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao Dist., New Taipei City | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou Dist., New Taipei City | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui Dist., New Taipei City | |
| 新竹縣竹北市 | 302 | Zhubei City, Hsinchu County | |
| 台中市沙鹿區 | 433 | Shalu Dist., Taichung City | |
| 台中市西區 | 403 | West Dist., Taichung City | |
| 台北市北投區 | 112 | Beitou Dist., Taipei City | |
| 台南市官田區 | 720 | Guantian Dist., Tainan City | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City, Miaoli County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市大樹區 | 840 | Dashu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 28 個行政區有「新生街」,分布在 13 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Xinsheng St.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。