| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township, Nantou County | |
| 南投縣竹山鎮 | 557 | Zhushan Township, Nantou County | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 嘉義市東區 | 600 | East Dist., Chiayi City | |
| 基隆市中山區 | 203 | Zhongshan Dist., Keelung City | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Yilan City, Yilan County | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su’ao Township, Yilan County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Kanding Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新園鄉 | 932 | Xinyuan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣車城鄉 | 944 | Checheng Township, Pingtung County | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Erlin Township, Changhua County | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City, Changhua County | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Puyan Township, Changhua County | |
| 彰化縣埤頭鄉 | 523 | Pitou Township, Changhua County | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township, Changhua County | |
| 彰化縣福興鄉 | 506 | Fuxing Township, Changhua County | |
| 彰化縣竹塘鄉 | 525 | Zhutang Township, Changhua County | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市泰山區 | 243 | Taishan Dist., New Taipei City | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Hukou Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市大里區 | 412 | Dali Dist., Taichung City | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台南市佳里區 | 722 | Jiali Dist., Tainan City | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市白河區 | 732 | Baihe Dist., Tainan City | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Chenggong Township, Taitung County | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Chishang Township, Taitung County | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 台東縣達仁鄉 | 966 | Daren Township, Taitung County | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township, Hualien County | |
| 苗栗縣三義鄉 | 367 | Sanyi Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township, Miaoli County | |
| 雲林縣元長鄉 | 655 | Yuanzhang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣古坑鄉 | 646 | Gukeng Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 高雄市仁武區 | 814 | Renwu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市前鎮區 | 806 | Qianzhen Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市小港區 | 812 | Xiaogang Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Qiaotou Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市燕巢區 | 824 | Yanchao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 60 個行政區有「新生路」,分布在 17 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Xinsheng Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。