| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Yilan City, Yilan County | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su’ao Township, Yilan County | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Jiuru Township, Pingtung County | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City, Pingtung County | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Hengchun Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬丹鄉 | 913 | Wandan Township, Pingtung County | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City, Changhua County | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City, Changhua County | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe Dist., New Taipei City | |
| 新竹市北區 | 300 | North Dist., Hsinchu City | |
| 新竹市東區 | 300 | East Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Guishan Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市西區 | 403 | West Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台南市北區 | 704 | North Dist., Tainan City | |
| 台南市東區 | 701 | East Dist., Tainan City | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township, Hualien County | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City, Miaoli County | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Jinhu Township, Kinmen County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Jiaxian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 31 個行政區有「林森路」,分布在 15 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Linsen Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。