| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Shuili Township | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township | |
| 嘉義市東區 | 600 | East District | |
| 嘉義市西區 | 600 | West District | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Dalin Township | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Yilan City | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Fangliao Township | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhutian Township | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | |
| 彰化縣二水鄉 | 530 | Ershui Township | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Beidou Township | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian District | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao District | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou District | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui District | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou District | |
| 新竹市東區 | 300 | East District | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli District | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen District | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu District | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan District | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Yangmei District | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin District | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan District | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City | |
| 台中市中區 | 400 | Central District | |
| 台中市北區 | 404 | North District | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi District | |
| 台中市沙鹿區 | 433 | Shalu District | |
| 台中市清水區 | 436 | Qingshui District | |
| 台中市潭子區 | 427 | Tanzi District | |
| 台中市神岡區 | 429 | Shengang District | |
| 台中市西區 | 403 | West District | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng District | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central District | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua District | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia District | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi District | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying District | |
| 台南市東區 | 701 | East District | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi District | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang District | |
| 台南市玉井區 | 714 | Yujing District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 台東縣大武鄉 | 965 | Dawu Township | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Chenggong Township | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Shoufeng Township | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Houlong Township | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City | |
| 金門縣金城鎮 | 893 | Jincheng Township | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Erlun Township | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Sihu Township | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Lunbei Township | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Dongshi Township | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Linnei Township | |
| 雲林縣臺西鄉 | 636 | Taixi Township | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao District | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe District | |
| 高雄市岡山區 | 820 | Gangshan District | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong District | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Qieding District | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu District | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian District | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Niaosong District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 92 個行政區有「民族路」,分布在 19 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Minzu Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。