| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township, Nantou County | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Shuili Township, Nantou County | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 南投縣集集鎮 | 552 | Jiji Township, Nantou County | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Dalin Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Taibao City, Chiayi County | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township, Chiayi County | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su’ao Township, Yilan County | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township, Pingtung County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City, Pingtung County | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Fangliao Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhutian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣里港鄉 | 905 | Ligang Township, Pingtung County | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township, Pingtung County | |
| 彰化縣二水鄉 | 530 | Ershui Township, Changhua County | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Beidou Township, Changhua County | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City, Changhua County | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City, Changhua County | |
| 彰化縣永靖鄉 | 512 | Yongjing Township, Changhua County | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township, Changhua County | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Tianzhong Township, Changhua County | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township, Changhua County | |
| 彰化縣社頭鄉 | 511 | Shetou Township, Changhua County | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township, Changhua County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian Dist., New Taipei City | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao Dist., New Taipei City | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou Dist., New Taipei City | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市泰山區 | 243 | Taishan Dist., New Taipei City | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui Dist., New Taipei City | |
| 新北市瑞芳區 | 224 | Ruifang Dist., New Taipei City | |
| 新北市金山區 | 208 | Jinshan Dist., New Taipei City | |
| 新竹市東區 | 300 | East Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大園區 | 337 | Dayuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市南區 | 402 | South Dist., Taichung City | |
| 台中市后里區 | 421 | Houli Dist., Taichung City | |
| 台中市大甲區 | 437 | Dajia Dist., Taichung City | |
| 台中市大雅區 | 428 | Daya Dist., Taichung City | |
| 台中市神岡區 | 429 | Shengang Dist., Taichung City | |
| 台中市西區 | 403 | West Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central Dist., Tainan City | |
| 台南市仁德區 | 717 | Rende Dist., Tainan City | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua Dist., Tainan City | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi Dist., Tainan City | |
| 台南市玉井區 | 714 | Yujing Dist., Tainan City | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou Dist., Tainan City | |
| 台東縣卑南鄉 | 954 | Beinan Township, Taitung County | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Chenggong Township, Taitung County | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township, Taitung County | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township, Hualien County | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City, Hualien County | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township, Miaoli County | |
| 金門縣金城鎮 | 893 | Jincheng Township, Kinmen County | |
| 金門縣金寧鄉 | 892 | Jinning Township, Kinmen County | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Erlun Township, Yunlin County | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣古坑鄉 | 646 | Gukeng Township, Yunlin County | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Sihu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Lunbei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Dongshi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Linnei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣臺西鄉 | 636 | Taixi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣褒忠鄉 | 634 | Baozhong Township, Yunlin County | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Xiluo Township, Yunlin County | |
| 高雄市六龜區 | 844 | Liugui Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Qiaotou Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Qieding Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Niaosong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 104 個行政區有「民生路」,分布在 18 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Minsheng Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。