| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 中區 | 400 | Central District | 66000010 | 28 |
| 東區 | 401 | East District | 66000020 | 147 |
| 南區 | 402 | South District | 66000030 | 111 |
| 西區 | 403 | West District | 66000040 | 166 |
| 北區 | 404 | North District | 66000050 | 211 |
| 西屯區 | 407 | Xitun District | 66000060 | 383 |
| 南屯區 | 408 | Nantun District | 66000070 | 239 |
| 北屯區 | 406 | Beitun District | 66000080 | 395 |
| 豐原區 | 420 | Fengyuan District | 66000090 | 164 |
| 東勢區 | 423 | Dongshi District | 66000100 | 71 |
| 大甲區 | 437 | Dajia District | 66000110 | 127 |
| 清水區 | 436 | Qingshui District | 66000120 | 187 |
| 沙鹿區 | 433 | Shalu District | 66000130 | 204 |
| 梧棲區 | 435 | Wuqi District | 66000140 | 147 |
| 后里區 | 421 | Houli District | 66000150 | 101 |
| 神岡區 | 429 | Shengang District | 66000160 | 90 |
| 潭子區 | 427 | Tanzi District | 66000170 | 111 |
| 大雅區 | 428 | Daya District | 66000180 | 127 |
| 新社區 | 426 | Xinshe District | 66000190 | 43 |
| 石岡區 | 422 | Shigang District | 66000200 | 19 |
| 外埔區 | 438 | Waipu District | 66000210 | 33 |
| 大安區 | 439 | Da'an District | 66000220 | 56 |
| 烏日區 | 414 | Wuri District | 66000230 | 117 |
| 大肚區 | 432 | Dadu District | 66000240 | 62 |
| 龍井區 | 434 | Longjing District | 66000250 | 79 |
| 霧峰區 | 413 | Wufeng District | 66000260 | 119 |
| 太平區 | 411 | Taiping District | 66000270 | 301 |
| 大里區 | 412 | Dali District | 66000280 | 301 |
| 和平區 | 424 | Heping District | 66000290 | 15 |
400、401、402、403、404、406、407、408、411、412、413、414、420、421、422、423、424、426、427、428、429、432、433、434、435、436、437、438、439
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
台中市 共 29 個行政區,使用 29 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。