| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 松山區 | 105 | Songshan District | 63000010 | 37 |
| 信義區 | 110 | Xinyi District | 63000020 | 42 |
| 大安區 | 106 | Da'an District | 63000030 | 50 |
| 中山區 | 104 | Zhongshan District | 63000040 | 60 |
| 中正區 | 100 | Zhongzheng District | 63000050 | 88 |
| 大同區 | 103 | Datong District | 63000060 | 47 |
| 萬華區 | 108 | Wanhua District | 63000070 | 52 |
| 文山區 | 116 | Wenshan District | 63000080 | 60 |
| 南港區 | 115 | Nangang District | 63000090 | 39 |
| 內湖區 | 114 | Neihu District | 63000100 | 46 |
| 士林區 | 111 | Shilin District | 63000110 | 109 |
| 北投區 | 112 | Beitou District | 63000120 | 127 |
100、103、104、105、106、108、110、111、112、114、115、116
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
台北市 共 12 個行政區,使用 12 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。