| 標準化項目 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|
| 台/臺 統一 | 台北市 | 臺北市 |
| 全形轉半形 | 市府路1號 | 市府路1號 |
| 中文數字轉阿拉伯數字 | 忠孝東路四段 | 忠孝東路4段 |
| 門牌之號寫法統一 | 5-1號 | 5之1號 |
| 舊縣市名對應 | 高雄縣美濃鎮 | 高雄市美濃區 |
實際輸出以查詢結果卡為準;規則本體見 data/address/rules/*.json。
| 可信度 | 意思 | 常見原因 |
|---|---|---|
| 完整匹配 | 縣市、行政區、路名都對得上官方資料,且有門牌號 | 地址寫得完整 |
| 高度可能 | 縣市與行政區可確認,但沒有門牌號或未比對 | 只寫到路名或只寫到區 |
| 多候選 | 資訊不足以唯一決定,需要你挑一個 | 只寫路名、且該路名全台同名 |
| 資料不足 | 找不到可辨識的縣市或行政區 | 地址太短或缺關鍵欄位 |
| 查無 | 路名不在官方名冊內 | 路名寫錯字,或該路名確實不存在 |
這些規則寫在 JSON 規則檔裡(不是寫死在程式),Python 與 JavaScript 兩個直譯器讀同一份規則、對同一份 145 筆黃金測試案例必須全數通過——這是我們防止兩邊判讀結果漂移的硬性關卡。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
代表這個路名不在內政部全國路名資料的該行政區名冊中。最常見是路名寫錯字,或把鄰近行政區的路名記錯區。
只做寫法統一(例如全形轉半形、台改臺),不會改變地址指向的位置。原始輸入與標準化結果會並列顯示,你可以自己核對。