| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 太保市 | 612 | Taibao City | 10010010 | 79 |
| 朴子市 | 613 | Puzi City | 10010020 | 93 |
| 布袋鎮 | 625 | Budai Township | 10010030 | 63 |
| 大林鎮 | 622 | Dalin Township | 10010040 | 79 |
| 民雄鄉 | 621 | Minxiong Township | 10010050 | 128 |
| 溪口鄉 | 623 | Xikou Township | 10010060 | 23 |
| 新港鄉 | 616 | Xingang Township | 10010070 | 42 |
| 六腳鄉 | 615 | Liujiao Township | 10010080 | 10 |
| 東石鄉 | 614 | Dongshi Township | 10010090 | 33 |
| 義竹鄉 | 624 | Yizhu Township | 10010100 | 16 |
| 鹿草鄉 | 611 | Lucao Township | 10010110 | 23 |
| 水上鄉 | 608 | Shuishang Township | 10010120 | 65 |
| 中埔鄉 | 606 | Zhongpu Township | 10010130 | 60 |
| 竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township | 10010140 | 77 |
| 梅山鄉 | 603 | Meishan Township | 10010150 | 67 |
| 番路鄉 | 602 | Fanlu Township | 10010160 | 43 |
| 大埔鄉 | 607 | Dapu Township | 10010170 | 16 |
| 阿里山鄉 | 605 | Alishan Township | 10010180 | 0 |
602、603、604、605、606、607、608、611、612、613、614、615、616、621、622、623、624、625
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
嘉義縣 共 18 個行政區,使用 18 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。