| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東市 | 900 | Pingtung City | 10013010 | 360 |
| 潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township | 10013020 | 221 |
| 東港鎮 | 928 | Donggang Township | 10013030 | 132 |
| 恆春鎮 | 946 | Hengchun Township | 10013040 | 94 |
| 萬丹鄉 | 913 | Wandan Township | 10013050 | 168 |
| 長治鄉 | 908 | Changzhi Township | 10013060 | 91 |
| 麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | 10013070 | 22 |
| 九如鄉 | 904 | Jiuru Township | 10013080 | 80 |
| 里港鄉 | 905 | Ligang Township | 10013090 | 53 |
| 鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township | 10013100 | 85 |
| 高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township | 10013110 | 111 |
| 萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township | 10013120 | 61 |
| 內埔鄉 | 912 | Neipu Township | 10013130 | 208 |
| 竹田鄉 | 911 | Zhutian Township | 10013140 | 90 |
| 新埤鄉 | 925 | Xinpi Township | 10013150 | 45 |
| 枋寮鄉 | 940 | Fangliao Township | 10013160 | 108 |
| 新園鄉 | 932 | Xinyuan Township | 10013170 | 73 |
| 崁頂鄉 | 924 | Kanding Township | 10013180 | 41 |
| 林邊鄉 | 927 | Linbian Township | 10013190 | 33 |
| 南州鄉 | 926 | Nanzhou Township | 10013200 | 41 |
| 佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township | 10013210 | 80 |
| 琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township | 10013220 | 23 |
| 車城鄉 | 944 | Checheng Township | 10013230 | 34 |
| 滿州鄉 | 947 | Manzhou Township | 10013240 | 47 |
| 枋山鄉 | 941 | Fangshan Township | 10013250 | 19 |
| 三地門鄉 | 901 | Sandimen Township | 10013260 | 10 |
| 霧臺鄉 | 902 | Wutai Township | 10013270 | 5 |
| 瑪家鄉 | 903 | Majia Township | 10013280 | 9 |
| 泰武鄉 | 921 | Taiwu Township | 10013290 | 8 |
| 來義鄉 | 922 | Laiyi Township | 10013300 | 12 |
| 春日鄉 | 942 | Chunri Township | 10013310 | 8 |
| 獅子鄉 | 943 | Shizi Township | 10013320 | 6 |
| 牡丹鄉 | 945 | Mudan Township | 10013330 | 11 |
900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、911、912、913、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、931、932、940、941、942、943、944、945、946、947
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
屏東縣 共 33 個行政區,使用 33 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。