| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化市 | 500 | Changhua City | 10007010 | 242 |
| 鹿港鎮 | 505 | Lukang Township | 10007020 | 223 |
| 和美鎮 | 508 | Hemei Township | 10007030 | 235 |
| 線西鄉 | 507 | Xianxi Township | 10007040 | 65 |
| 伸港鄉 | 509 | Shengang Township | 10007050 | 146 |
| 福興鄉 | 506 | Fuxing Township | 10007060 | 53 |
| 秀水鄉 | 504 | Xiushui Township | 10007070 | 81 |
| 花壇鄉 | 503 | Huatan Township | 10007080 | 61 |
| 芬園鄉 | 502 | Fenyuan Township | 10007090 | 47 |
| 員林市 | 510 | Yuanlin City | 10007100 | 229 |
| 溪湖鎮 | 514 | Xihu Township | 10007110 | 232 |
| 田中鎮 | 520 | Tianzhong Township | 10007120 | 109 |
| 大村鄉 | 515 | Dacun Township | 10007130 | 55 |
| 埔鹽鄉 | 516 | Puyan Township | 10007140 | 43 |
| 埔心鄉 | 513 | Puxin Township | 10007150 | 112 |
| 永靖鄉 | 512 | Yongjing Township | 10007160 | 67 |
| 社頭鄉 | 511 | Shetou Township | 10007170 | 73 |
| 二水鄉 | 530 | Ershui Township | 10007180 | 24 |
| 北斗鎮 | 521 | Beidou Township | 10007190 | 73 |
| 二林鎮 | 526 | Erlin Township | 10007200 | 167 |
| 田尾鄉 | 522 | Tianwei Township | 10007210 | 54 |
| 埤頭鄉 | 523 | Pitou Township | 10007220 | 93 |
| 芳苑鄉 | 528 | Fangyuan Township | 10007230 | 122 |
| 大城鄉 | 527 | Dacheng Township | 10007240 | 70 |
| 竹塘鄉 | 525 | Zhutang Township | 10007250 | 29 |
| 溪州鄉 | 524 | Xizhou Township | 10007260 | 115 |
500、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、520、521、522、523、524、525、526、527、528、530
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
彰化縣 共 26 個行政區,使用 26 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。