只寫「大同路」而不寫縣市與行政區,郵件可能被送到別的縣市。以下是全台同名的 大同路:
| 縣市/行政區 | 3 碼 | 官方英譯 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 新竹市北區(本頁) | 300 | Datong Rd. | |
| 高雄市大社區 | 815 | Datong Rd. | |
| 高雄市田寮區 | 823 | Datong Rd. | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Datong Rd. | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Datong Rd. | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Datong Rd. | |
| 新北市三峽區 | 237 | Datong Rd. | |
| 新北市汐止區 | 221 | Datong Rd. | |
| 新北市淡水區 | 251 | Datong Rd. | |
| 台中市烏日區 | 414 | Datong Rd. | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Datong Rd. | |
| 台南市中西區 | 700 | Datong Rd. | |
| 台南市仁德區 | 717 | Datong Rd. | |
| 台南市東區 | 701 | Datong Rd. | |
| 台南市南區 | 702 | Datong Rd. | |
| 台南市善化區 | 741 | Datong Rd. | |
| 台南市新營區 | 730 | Datong Rd. | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Datong Rd. | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Datong Rd. | |
| 桃園市八德區 | 334 | Datong Rd. | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Datong Rd. | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Datong Rd. | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Datong Rd. | |
| 桃園市龜山區 | 333 | Datong Rd. | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Datong Rd. | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Datong Rd. | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Datong Rd. | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Datong Rd. | |
| 苗栗縣公館鄉 | 363 | Datong Rd. | |
| 苗栗縣南庄鄉 | 353 | Datong Rd. | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Datong Rd. | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Datong Rd. | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Datong Rd. | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Datong Rd. | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Datong Rd. | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Datong Rd. | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Datong Rd. | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Datong Rd. | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Datong Rd. | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 514 | Datong Rd. | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Datong Rd. | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Datong Rd. | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Datong Rd. | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Datong Rd. | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Datong Rd. | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Datong Rd. | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Datong Rd. | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Datong Rd. | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Datong Rd. | |
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Datong Rd. | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Datong Rd. | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Datong Rd. | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Datong Rd. | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Datong Rd. | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Datong Rd. | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Datong Rd. | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Datong Rd. | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Datong Rd. | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Datong Rd. | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Datong Rd. | |
| 台東縣鹿野鄉 | 955 | Datong Rd. | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Datong Rd. | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Datong Rd. | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Datong Rd. | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Datong Rd. | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Datong Rd. | |
| 新竹市東區 | 300 | Datong Rd. | |
| 嘉義市西區 | 600 | Datong Rd. |
同名道路的英譯相同——官方路街對照檔只有「路名→英譯」兩欄、沒有行政區鍵,因此無法區分同名路。這也是為什麼寫英文地址時,行政區與郵遞區號不能省。
官方寫法是 Datong Rd.,出自中華郵政官方路街名稱中英對照檔(本站資料對應 30,009 筆),不是我們自己翻的。
| 中文 | 官方英譯 | 說明 |
|---|---|---|
| 大同路 | Datong Rd. | 中華郵政官方對照檔 |
| 北區 | North District | 內政部行政區官方英文名 |
| 新竹市 | Hsinchu City | 內政部行政區官方英文名 |
完整英文地址的順序是由小到大:門牌號 → Datong Rd. → North District → Hsinchu City 300 → Taiwan (R.O.C.)。例如「新竹市北區大同路1號」寫成 No. 1, Datong Rd., North District, Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)。
「Datong Rd.」由 2 個英文單元組成;段(Sec.)、巷(Ln.)、弄(Aly.)、號(No.)、樓(F)、室(Rm.)等單位縮寫另見中文地址轉英文工具。
北區 共收錄 148 條路名,郵遞區號同樣是 300(特例路段除外):
世界街、中光路、中和路、中央路、中山路、中正路、中清一路、中清路、中福路、中興路、中華路、中褔路、仁化街、仁和路 看 北區 全部 148 條路名 →
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
新竹市北區大同路 的 3 碼郵遞區號是 300,與 北區 一致。完整 3+3 六碼由投遞段決定,同一條路不同門牌的後 3 碼可能不同,需至中華郵政官方查詢。
大同路 的官方英文是 Datong Rd.,出自中華郵政官方路街中英對照檔。完整英文地址寫成「No. 門牌號, Datong Rd., North District, Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)」。
共 68 個行政區有「大同路」:新竹市北區、高雄市大社區、高雄市田寮區、高雄市鳥松區、高雄市路竹區、高雄市橋頭區、新北市三峽區、新北市汐止區、新北市淡水區、台中市烏日區、台中市霧峰區等。寄件時務必寫上縣市與行政區,或直接寫郵遞區號。