| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 斗六市 | 640 | Douliu City | 10009010 | 375 |
| 斗南鎮 | 630 | Dounan Township | 10009020 | 185 |
| 虎尾鎮 | 632 | Huwei Township | 10009030 | 220 |
| 西螺鎮 | 648 | Xiluo Township | 10009040 | 107 |
| 土庫鎮 | 633 | Tuku Township | 10009050 | 83 |
| 北港鎮 | 651 | Beigang Township | 10009060 | 149 |
| 古坑鄉 | 646 | Gukeng Township | 10009070 | 63 |
| 大埤鄉 | 631 | Dapi Township | 10009080 | 61 |
| 莿桐鄉 | 647 | Citong Township | 10009090 | 42 |
| 林內鄉 | 643 | Linnei Township | 10009100 | 41 |
| 二崙鄉 | 649 | Erlun Township | 10009110 | 61 |
| 崙背鄉 | 637 | Lunbei Township | 10009120 | 75 |
| 麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township | 10009130 | 83 |
| 東勢鄉 | 635 | Dongshi Township | 10009140 | 69 |
| 褒忠鄉 | 634 | Baozhong Township | 10009150 | 30 |
| 臺西鄉 | 636 | Taixi Township | 10009160 | 44 |
| 元長鄉 | 655 | Yuanchang Township | 10009170 | 80 |
| 四湖鄉 | 654 | Sihu Township | 10009180 | 68 |
| 口湖鄉 | 653 | Kouhu Township | 10009190 | 80 |
| 水林鄉 | 652 | Shuilin Township | 10009200 | 65 |
630、631、632、633、634、635、636、637、638、640、643、646、647、648、649、651、652、653、654、655
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
雲林縣 共 20 個行政區,使用 20 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。