| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣仁愛鄉 | 546 | Ren'ai Township | |
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City | |
| 南投縣國姓鄉 | 544 | Guoxing Township | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Shuili Township | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township | |
| 南投縣魚池鄉 | 555 | Yuchi Township | |
| 南投縣鹿谷鄉 | 558 | Lugu Township | |
| 嘉義市東區 | 600 | East District | |
| 嘉義市西區 | 600 | West District | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 606 | Zhongpu Township | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Dalin Township | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Taibao City | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 625 | Budai Township | |
| 嘉義縣新港鄉 | 616 | Xingang Township | |
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Puzi City | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Meishan Township | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Shuishang Township | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Xikou Township | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township | |
| 基隆市中正區 | 202 | Zhongzheng District | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Dongshan Township | |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 272 | Nan'ao Township | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su'ao Township | |
| 屏東縣三地門鄉 | 901 | Sandimen Township | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Jiuru Township | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township | |
| 屏東縣來義鄉 | 922 | Laiyi Township | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Kanding Township | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Hengchun Township | |
| 屏東縣新園鄉 | 932 | Xinyuan Township | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Donggang Township | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township | |
| 屏東縣滿州鄉 | 947 | Manzhou Township | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhutian Township | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township | |
| 屏東縣車城鄉 | 944 | Checheng Township | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Erlin Township | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Beidou Township | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Hemei Township | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Puyan Township | |
| 彰化縣大城鄉 | 527 | Dacheng Township | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City | |
| 彰化縣永靖鄉 | 512 | Yongjing Township | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Tianzhong Township | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township | |
| 彰化縣福興鄉 | 506 | Fuxing Township | |
| 彰化縣線西鄉 | 507 | Xianxi Township | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Huatan Township | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Fangyuan Township | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township | |
| 新北市三峽區 | 237 | Sanxia District | |
| 新北市三芝區 | 252 | Sanzhi District | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhonghe District | |
| 新北市土城區 | 236 | Tucheng District | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian District | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang District | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao District | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou District | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin District | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe District | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi District | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui District | |
| 新北市瑞芳區 | 224 | Ruifang District | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou District | |
| 新北市金山區 | 208 | Jinshan District | |
| 新北市雙溪區 | 227 | Shuangxi District | |
| 新竹市北區 | 300 | North District | |
| 新竹市東區 | 300 | East District | |
| 新竹縣北埔鄉 | 314 | Beipu Township | |
| 新竹縣新埔鎮 | 305 | Xinpu Township | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Hengshan Township | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Hukou Township | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli District | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade District | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi District | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen District | |
| 桃園市復興區 | 336 | Fuxing District | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu District | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan District | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Yangmei District | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu District | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin District | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan District | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City | |
| 台中市后里區 | 421 | Houli District | |
| 台中市和平區 | 424 | Heping District | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi District | |
| 台中市神岡區 | 429 | Shengang District | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan District | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng District | |
| 台北市士林區 | 111 | Shilin District | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central District | |
| 台南市仁德區 | 717 | Rende District | |
| 台南市六甲區 | 734 | Liujia District | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua District | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia District | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua District | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi District | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying District | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi District | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang District | |
| 台南市玉井區 | 714 | Yujing District | |
| 台南市白河區 | 732 | Baihe District | |
| 台南市關廟區 | 718 | Guanmiao District | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Yanshui District | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou District | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Chenggong Township | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Chishang Township | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township | |
| 台東縣鹿野鄉 | 955 | Luye Township | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 973 | Ji'an Township | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Shoufeng Township | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Sanwan Township | |
| 苗栗縣三義鄉 | 367 | Sanyi Township | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township | |
| 苗栗縣南庄鄉 | 353 | Nanzhuang Township | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Houlong Township | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Jinhu Township | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Erlun Township | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township | |
| 雲林縣古坑鄉 | 646 | Gukeng Township | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Sihu Township | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Lunbei Township | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Linnei Township | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 647 | Citong Township | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township | |
| 雲林縣褒忠鄉 | 634 | Baozhong Township | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Xiluo Township | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township | |
| 高雄市仁武區 | 814 | Renwu District | |
| 高雄市內門區 | 845 | Neimen District | |
| 高雄市六龜區 | 844 | Liugui District | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao District | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe District | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo District | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan District | |
| 高雄市林園區 | 832 | Linyuan District | |
| 高雄市桃源區 | 848 | Taoyuan District | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Ziguan District | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Qiaotou District | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Hunei District | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Jiaxian District | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong District | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Qieding District | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu District | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian District | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Niaosong District | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan District |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 187 個行政區有「中正路」,分布在 21 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Zhongzheng Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。