| 縣市/行政區 | 3 碼 | 行政區英文名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南投縣仁愛鄉 | 546 | Ren’ai Township, Nantou County | |
| 南投縣南投市 | 540 | Nantou City, Nantou County | |
| 南投縣國姓鄉 | 544 | Guoxing Township, Nantou County | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Puli Township, Nantou County | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Shuili Township, Nantou County | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Caotun Township, Nantou County | |
| 南投縣魚池鄉 | 555 | Yuchi Township, Nantou County | |
| 南投縣鹿谷鄉 | 558 | Lugu Township, Nantou County | |
| 嘉義市東區 | 600 | East Dist., Chiayi City | |
| 嘉義市西區 | 600 | West Dist., Chiayi City | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 606 | Zhongpu Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Dalin Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Taibao City, Chiayi County | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 625 | Budai Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣新港鄉 | 616 | Xingang Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Puzi City, Chiayi County | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Meishan Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Minxiong Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Shuishang Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Xikou Township, Chiayi County | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhuqi Township, Chiayi County | |
| 基隆市中正區 | 202 | Zhongzheng Dist., Keelung City | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Wujie Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Dongshan Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 272 | Nan’ao Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Luodong Township, Yilan County | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Su’ao Township, Yilan County | |
| 屏東縣三地門鄉 | 901 | Sandimen Township, Pingtung County | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Jiuru Township, Pingtung County | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Jiadong Township, Pingtung County | |
| 屏東縣來義鄉 | 922 | Laiyi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Neipu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Nanzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Pingtung City, Pingtung County | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Kanding Township, Pingtung County | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Hengchun Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新園鄉 | 932 | Xinyuan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Xinpi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Donggang Township, Pingtung County | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Linbian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣滿州鄉 | 947 | Manzhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Chaozhou Township, Pingtung County | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Liuqiu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhutian Township, Pingtung County | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Wanluan Township, Pingtung County | |
| 屏東縣車城鄉 | 944 | Checheng Township, Pingtung County | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Changzhi Township, Pingtung County | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Gaoshu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Yanpu Township, Pingtung County | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Linluo Township, Pingtung County | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Erlin Township, Changhua County | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Shengang Township, Changhua County | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Beidou Township, Changhua County | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Hemei Township, Changhua County | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Yuanlin City, Changhua County | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Puxin Township, Changhua County | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Puyan Township, Changhua County | |
| 彰化縣大城鄉 | 527 | Dacheng Township, Changhua County | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Changhua City, Changhua County | |
| 彰化縣永靖鄉 | 512 | Yongjing Township, Changhua County | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Xizhou Township, Changhua County | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Tianzhong Township, Changhua County | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Tianwei Township, Changhua County | |
| 彰化縣福興鄉 | 506 | Fuxing Township, Changhua County | |
| 彰化縣線西鄉 | 507 | Xianxi Township, Changhua County | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Huatan Township, Changhua County | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Fangyuan Township, Changhua County | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Lukang Township, Changhua County | |
| 新北市三峽區 | 237 | Sanxia Dist., New Taipei City | |
| 新北市三芝區 | 252 | Sanzhi Dist., New Taipei City | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市土城區 | 236 | Tucheng Dist., New Taipei City | |
| 新北市新店區 | 231 | Xindian Dist., New Taipei City | |
| 新北市新莊區 | 242 | Xinzhuang Dist., New Taipei City | |
| 新北市板橋區 | 220 | Banqiao Dist., New Taipei City | |
| 新北市林口區 | 244 | Linkou Dist., New Taipei City | |
| 新北市樹林區 | 238 | Shulin Dist., New Taipei City | |
| 新北市永和區 | 234 | Yonghe Dist., New Taipei City | |
| 新北市汐止區 | 221 | Xizhi Dist., New Taipei City | |
| 新北市淡水區 | 251 | Tamsui Dist., New Taipei City | |
| 新北市瑞芳區 | 224 | Ruifang Dist., New Taipei City | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Luzhou Dist., New Taipei City | |
| 新北市金山區 | 208 | Jinshan Dist., New Taipei City | |
| 新北市雙溪區 | 227 | Shuangxi Dist., New Taipei City | |
| 新竹市北區 | 300 | North Dist., Hsinchu City | |
| 新竹市東區 | 300 | East Dist., Hsinchu City | |
| 新竹縣北埔鄉 | 314 | Beipu Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣新埔鎮 | 305 | Xinpu Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Hengshan Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Hukou Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhudong Township, Hsinchu County | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Guanxi Township, Hsinchu County | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongli Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市八德區 | 334 | Bade Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Daxi Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Pingzhen Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市復興區 | 336 | Fuxing Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Xinwu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Taoyuan Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Yangmei Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Luzhu Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Guanyin Dist., Taoyuan City | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Longtan Dist., Taoyuan City | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Magong City, Penghu County | |
| 台中市后里區 | 421 | Houli Dist., Taichung City | |
| 台中市和平區 | 424 | Heping Dist., Taichung City | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Wuqi Dist., Taichung City | |
| 台中市神岡區 | 429 | Shengang Dist., Taichung City | |
| 台中市豐原區 | 420 | Fengyuan Dist., Taichung City | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Wufeng Dist., Taichung City | |
| 台北市士林區 | 111 | Shilin Dist., Taipei City | |
| 台南市中西區 | 700 | West Central Dist., Tainan City | |
| 台南市仁德區 | 717 | Rende Dist., Tainan City | |
| 台南市六甲區 | 734 | Liujia Dist., Tainan City | |
| 台南市善化區 | 741 | Shanhua Dist., Tainan City | |
| 台南市學甲區 | 726 | Xuejia Dist., Tainan City | |
| 台南市新化區 | 712 | Xinhua Dist., Tainan City | |
| 台南市新市區 | 744 | Xinshi Dist., Tainan City | |
| 台南市新營區 | 730 | Xinying Dist., Tainan City | |
| 台南市楠西區 | 715 | Nanxi Dist., Tainan City | |
| 台南市永康區 | 710 | Yongkang Dist., Tainan City | |
| 台南市玉井區 | 714 | Yujing Dist., Tainan City | |
| 台南市白河區 | 732 | Baihe Dist., Tainan City | |
| 台南市關廟區 | 718 | Guanmiao Dist., Tainan City | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Yanshui Dist., Tainan City | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Madou Dist., Tainan City | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Chenggong Township, Taitung County | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Chishang Township, Taitung County | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Taitung City, Taitung County | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Guanshan Township, Taitung County | |
| 台東縣鹿野鄉 | 955 | Luye Township, Taitung County | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Guangfu Township, Hualien County | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 973 | Ji’an Township, Hualien County | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Shoufeng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Xincheng Township, Hualien County | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Yuli Township, Hualien County | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Ruisui Township, Hualien County | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Hualien City, Hualien County | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Fenglin Township, Hualien County | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Sanwan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣三義鄉 | 367 | Sanyi Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣南庄鄉 | 353 | Nanzhuang Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Dahu Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Houlong Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhunan Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Miaoli City, Miaoli County | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township, Miaoli County | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Toufen City, Miaoli County | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Jinhu Township, Kinmen County | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Erlun Township, Yunlin County | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Beigang Township, Yunlin County | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Kouhu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣古坑鄉 | 646 | Gukeng Township, Yunlin County | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Sihu Township, Yunlin County | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Tuku Township, Yunlin County | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Dapi Township, Yunlin County | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Lunbei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Douliu City, Yunlin County | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Dounan Township, Yunlin County | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Linnei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 647 | Citong Township, Yunlin County | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Huwei Township, Yunlin County | |
| 雲林縣褒忠鄉 | 634 | Baozhong Township, Yunlin County | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Xiluo Township, Yunlin County | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Mailiao Township, Yunlin County | |
| 高雄市仁武區 | 814 | Renwu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市內門區 | 845 | Neimen Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市六龜區 | 844 | Liugui Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Daliao Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市大社區 | 815 | Dashe Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Mituo Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Qishan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市林園區 | 832 | Linyuan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市桃源區 | 848 | Taoyuan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Ziguan Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Qiaotou Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Hunei Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Jiaxian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Meinong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Qieding Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Luzhu Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Alian Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Niaosong Dist., Kaohsiung City | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Fengshan Dist., Kaohsiung City |
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
共 187 個行政區有「中正路」,分布在 21 個縣市。完整清單與各自的郵遞區號見本頁表格。
一樣,都是 Zhongzheng Rd.。中華郵政官方路街中英對照檔只有路名與英譯兩欄、沒有行政區鍵,因此同名的路英譯相同——這也是為什麼英文地址一定要寫行政區與郵遞區號。
無法確定。這正是同名道路的風險:郵局需要行政區或郵遞區號才能判定投遞區。請補上縣市、行政區或 3 碼郵遞區號。