只寫「中正路」而不寫縣市與行政區,郵件可能被送到別的縣市。以下是全台同名的 中正路:
| 縣市/行政區 | 3 碼 | 官方英譯 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 新北市板橋區(本頁) | 220 | Zhongzheng Rd. | |
| 台北市士林區 | 111 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市大社區 | 815 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市仁武區 | 814 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市內門區 | 845 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市六龜區 | 844 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市林園區 | 832 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市茄萣區 | 852 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市桃源區 | 848 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市梓官區 | 826 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市橋頭區 | 825 | Zhongzheng Rd. | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市三芝區 | 252 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市三峽區 | 237 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市土城區 | 236 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市永和區 | 234 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市汐止區 | 221 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市林口區 | 244 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市金山區 | 208 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市淡水區 | 251 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市新店區 | 231 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市新莊區 | 242 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市瑞芳區 | 224 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市樹林區 | 238 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市雙溪區 | 227 | Zhongzheng Rd. | |
| 新北市蘆洲區 | 247 | Zhongzheng Rd. | |
| 台中市后里區 | 421 | Zhongzheng Rd. | |
| 台中市和平區 | 424 | Zhongzheng Rd. | |
| 台中市神岡區 | 429 | Zhongzheng Rd. | |
| 台中市梧棲區 | 435 | Zhongzheng Rd. | |
| 台中市豐原區 | 420 | Zhongzheng Rd. | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市中西區 | 700 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市仁德區 | 717 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市六甲區 | 734 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市永康區 | 710 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市玉井區 | 714 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市白河區 | 732 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市善化區 | 741 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市新化區 | 712 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市新市區 | 744 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市新營區 | 730 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市楠西區 | 715 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市學甲區 | 726 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市關廟區 | 718 | Zhongzheng Rd. | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Zhongzheng Rd. | |
| 宜蘭縣五結鄉 | 268 | Zhongzheng Rd. | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Zhongzheng Rd. | |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 272 | Zhongzheng Rd. | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Zhongzheng Rd. | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市八德區 | 334 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市復興區 | 336 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市龍潭區 | 325 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Zhongzheng Rd. | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹縣北埔鄉 | 314 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹縣新埔鎮 | 305 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹縣橫山鄉 | 312 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣三義鄉 | 367 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣南庄鄉 | 353 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Zhongzheng Rd. | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣大城鄉 | 527 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣永靖鄉 | 512 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣芳苑鄉 | 528 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣福興鄉 | 506 | Zhongzheng Rd. | |
| 彰化縣線西鄉 | 507 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣仁愛鄉 | 546 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣南投市 | 540 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣草屯鎮 | 542 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣國姓鄉 | 544 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣魚池鄉 | 555 | Zhongzheng Rd. | |
| 南投縣鹿谷鄉 | 558 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣古坑鄉 | 646 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 647 | Zhongzheng Rd. | |
| 雲林縣褒忠鄉 | 634 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 606 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 625 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣朴子市 | 613 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣新港鄉 | 616 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣九如鄉 | 904 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣三地門鄉 | 901 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣車城鄉 | 944 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣來義鄉 | 922 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣南州鄉 | 926 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣崁頂鄉 | 924 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣新園鄉 | 932 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣萬巒鄉 | 923 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣滿州鄉 | 947 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Zhongzheng Rd. | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Zhongzheng Rd. | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Zhongzheng Rd. | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Zhongzheng Rd. | |
| 台東縣鹿野鄉 | 955 | Zhongzheng Rd. | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Zhongzheng Rd. | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 973 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Zhongzheng Rd. | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Zhongzheng Rd. | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Zhongzheng Rd. | |
| 基隆市中正區 | 202 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹市北區 | 300 | Zhongzheng Rd. | |
| 新竹市東區 | 300 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義市西區 | 600 | Zhongzheng Rd. | |
| 嘉義市東區 | 600 | Zhongzheng Rd. | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Zhongzheng Rd. |
同名道路的英譯相同——官方路街對照檔只有「路名→英譯」兩欄、沒有行政區鍵,因此無法區分同名路。這也是為什麼寫英文地址時,行政區與郵遞區號不能省。
官方寫法是 Zhongzheng Rd.,出自中華郵政官方路街名稱中英對照檔(本站資料對應 30,009 筆),不是我們自己翻的。
| 中文 | 官方英譯 | 說明 |
|---|---|---|
| 中正路 | Zhongzheng Rd. | 中華郵政官方對照檔 |
| 板橋區 | Banqiao District | 內政部行政區官方英文名 |
| 新北市 | New Taipei City | 內政部行政區官方英文名 |
完整英文地址的順序是由小到大:門牌號 → Zhongzheng Rd. → Banqiao District → New Taipei City 220 → Taiwan (R.O.C.)。例如「新北市板橋區中正路1號」寫成 No. 1, Zhongzheng Rd., Banqiao District, New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)。
「Zhongzheng Rd.」由 2 個英文單元組成;段(Sec.)、巷(Ln.)、弄(Aly.)、號(No.)、樓(F)、室(Rm.)等單位縮寫另見中文地址轉英文工具。
板橋區 共收錄 180 條路名,郵遞區號同樣是 220(特例路段除外):
三民路、中山路、中興路、互助街、五權街、仁化街、仁愛路、介壽街、信義路、倉後街、僑中一街、僑中三街、僑中二街、光復街 看 板橋區 全部 180 條路名 →
鄰近行政區:三重區(241)、中和區(235)、永和區(234)、新莊區(242)、新店區(231)、樹林區(238)、鶯歌區(239)、三峽區(237)
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
新北市板橋區中正路 的 3 碼郵遞區號是 220,與 板橋區 一致。完整 3+3 六碼由投遞段決定,同一條路不同門牌的後 3 碼可能不同,需至中華郵政官方查詢。
中正路 的官方英文是 Zhongzheng Rd.,出自中華郵政官方路街中英對照檔。完整英文地址寫成「No. 門牌號, Zhongzheng Rd., Banqiao District, New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)」。
共 187 個行政區有「中正路」:新北市板橋區、台北市士林區、高雄市大社區、高雄市大寮區、高雄市仁武區、高雄市內門區、高雄市六龜區、高雄市甲仙區、高雄市林園區、高雄市阿蓮區、高雄市美濃區等。寄件時務必寫上縣市與行政區,或直接寫郵遞區號。