只寫「中山路」而不寫縣市與行政區,郵件可能被送到別的縣市。以下是全台同名的 中山路:
| 縣市/行政區 | 3 碼 | 官方英譯 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台中市太平區(本頁) | 411 | Zhongshan Rd. | |
| 台北市北投區 | 112 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市大社區 | 815 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市大樹區 | 840 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市仁武區 | 814 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市甲仙區 | 847 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市阿蓮區 | 822 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市鳥松區 | 833 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市旗山區 | 842 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市鳳山區 | 830 | Zhongshan Rd. | |
| 高雄市彌陀區 | 827 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市八里區 | 249 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市三芝區 | 252 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市三峽區 | 237 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市土城區 | 236 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市中和區 | 235 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市永和區 | 234 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市石門區 | 253 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市板橋區 | 220 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市林口區 | 244 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市金山區 | 208 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市淡水區 | 251 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市新店區 | 231 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市瑞芳區 | 224 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市樹林區 | 238 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市雙溪區 | 227 | Zhongshan Rd. | |
| 新北市鶯歌區 | 239 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市大甲區 | 437 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市大肚區 | 432 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市大里區 | 412 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市大雅區 | 428 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市中區 | 400 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市北區 | 404 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市外埔區 | 438 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市后里區 | 421 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市西區 | 403 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市沙鹿區 | 433 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市東勢區 | 423 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市烏日區 | 414 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市神岡區 | 429 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市清水區 | 436 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市潭子區 | 427 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市豐原區 | 420 | Zhongshan Rd. | |
| 台中市霧峰區 | 413 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市下營區 | 735 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市中西區 | 700 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市仁德區 | 717 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市六甲區 | 734 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市永康區 | 710 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市玉井區 | 714 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市白河區 | 732 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市西港區 | 723 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市佳里區 | 722 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市官田區 | 720 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市善化區 | 741 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市新化區 | 712 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市新市區 | 744 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市新營區 | 730 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市學甲區 | 726 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市歸仁區 | 711 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市關廟區 | 718 | Zhongshan Rd. | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Zhongshan Rd. | |
| 宜蘭縣三星鄉 | 266 | Zhongshan Rd. | |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 269 | Zhongshan Rd. | |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 260 | Zhongshan Rd. | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 262 | Zhongshan Rd. | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Zhongshan Rd. | |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 270 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市八德區 | 334 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市中壢區 | 320 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市桃園區 | 330 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市復興區 | 336 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市新屋區 | 327 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市蘆竹區 | 338 | Zhongshan Rd. | |
| 桃園市觀音區 | 328 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹縣北埔鄉 | 314 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹縣竹北市 | 302 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹縣竹東鎮 | 310 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹縣湖口鄉 | 303 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹縣關西鎮 | 306 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣三灣鄉 | 352 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣大湖鄉 | 364 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 369 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣南庄鄉 | 353 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣苗栗市 | 360 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣通霄鎮 | 357 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 366 | Zhongshan Rd. | |
| 苗栗縣頭份市 | 351 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣大村鄉 | 515 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣大城鄉 | 527 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣北斗鎮 | 521 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣永靖鄉 | 512 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣田尾鄉 | 522 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣伸港鄉 | 509 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣秀水鄉 | 504 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣和美鎮 | 508 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣社頭鄉 | 511 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣芬園鄉 | 502 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣花壇鄉 | 503 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣埔心鄉 | 513 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 516 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣溪州鄉 | 524 | Zhongshan Rd. | |
| 彰化縣彰化市 | 500 | Zhongshan Rd. | |
| 南投縣水里鄉 | 553 | Zhongshan Rd. | |
| 南投縣竹山鎮 | 557 | Zhongshan Rd. | |
| 南投縣埔里鎮 | 545 | Zhongshan Rd. | |
| 南投縣魚池鄉 | 555 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣二崙鄉 | 649 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣口湖鄉 | 653 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣土庫鎮 | 633 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣大埤鄉 | 631 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣元長鄉 | 655 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣斗南鎮 | 630 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣古坑鄉 | 646 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣四湖鄉 | 654 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣林內鄉 | 643 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣麥寮鄉 | 638 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣莿桐鄉 | 647 | Zhongshan Rd. | |
| 雲林縣臺西鄉 | 636 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 606 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣太保市 | 612 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣水上鄉 | 608 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 625 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 621 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 604 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 603 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣新港鄉 | 616 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義縣溪口鄉 | 623 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣內埔鄉 | 912 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣竹田鄉 | 911 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣車城鄉 | 944 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣里港鄉 | 905 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣佳冬鄉 | 931 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣來義鄉 | 922 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣東港鎮 | 928 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣枋山鄉 | 941 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣枋寮鄉 | 940 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣林邊鄉 | 927 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣長治鄉 | 908 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣屏東市 | 900 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣恆春鎮 | 946 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣琉球鄉 | 929 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣高樹鄉 | 906 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣新埤鄉 | 925 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣新園鄉 | 932 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣滿州鄉 | 947 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣潮州鎮 | 920 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣麟洛鄉 | 909 | Zhongshan Rd. | |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 907 | Zhongshan Rd. | |
| 台東縣成功鎮 | 961 | Zhongshan Rd. | |
| 台東縣池上鄉 | 958 | Zhongshan Rd. | |
| 台東縣鹿野鄉 | 955 | Zhongshan Rd. | |
| 台東縣臺東市 | 950 | Zhongshan Rd. | |
| 台東縣關山鎮 | 956 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣玉里鎮 | 981 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣光復鄉 | 976 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣吉安鄉 | 973 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣富里鄉 | 983 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 978 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 974 | Zhongshan Rd. | |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 975 | Zhongshan Rd. | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹市北區 | 300 | Zhongshan Rd. | |
| 新竹市香山區 | 300 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義市西區 | 600 | Zhongshan Rd. | |
| 嘉義市東區 | 600 | Zhongshan Rd. | |
| 金門縣金湖鎮 | 891 | Zhongshan Rd. | |
| 金門縣金寧鄉 | 892 | Zhongshan Rd. |
同名道路的英譯相同——官方路街對照檔只有「路名→英譯」兩欄、沒有行政區鍵,因此無法區分同名路。這也是為什麼寫英文地址時,行政區與郵遞區號不能省。
官方寫法是 Zhongshan Rd.,出自中華郵政官方路街名稱中英對照檔(本站資料對應 30,009 筆),不是我們自己翻的。
| 中文 | 官方英譯 | 說明 |
|---|---|---|
| 中山路 | Zhongshan Rd. | 中華郵政官方對照檔 |
| 太平區 | Taiping District | 內政部行政區官方英文名 |
| 台中市 | Taichung City | 內政部行政區官方英文名 |
完整英文地址的順序是由小到大:門牌號 → Zhongshan Rd. → Taiping District → Taichung City 411 → Taiwan (R.O.C.)。例如「台中市太平區中山路1號」寫成 No. 1, Zhongshan Rd., Taiping District, Taichung City 411, Taiwan (R.O.C.)。
「Zhongshan Rd.」由 2 個英文單元組成;段(Sec.)、巷(Ln.)、弄(Aly.)、號(No.)、樓(F)、室(Rm.)等單位縮寫另見中文地址轉英文工具。
太平區 共收錄 301 條路名,郵遞區號同樣是 411(特例路段除外):
七星路、中南路、中和街、中平七街、中平九街、中平路、中平路順昌巷、中源街、中興東路、中興路、仁和街、儀東路、光德路、光明路 看 太平區 全部 301 條路名 →
鄰近行政區:中區(400)、東區(401)、南區(402)、西區(403)、北區(404)、西屯區(407)、南屯區(408)、北屯區(406)
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
台中市太平區中山路 的 3 碼郵遞區號是 411,與 太平區 一致。完整 3+3 六碼由投遞段決定,同一條路不同門牌的後 3 碼可能不同,需至中華郵政官方查詢。
中山路 的官方英文是 Zhongshan Rd.,出自中華郵政官方路街中英對照檔。完整英文地址寫成「No. 門牌號, Zhongshan Rd., Taiping District, Taichung City 411, Taiwan (R.O.C.)」。
共 190 個行政區有「中山路」:台中市太平區、台北市北投區、高雄市大社區、高雄市大樹區、高雄市仁武區、高雄市甲仙區、高雄市阿蓮區、高雄市美濃區、高雄市鳥松區、高雄市湖內區、高雄市路竹區等。寄件時務必寫上縣市與行政區,或直接寫郵遞區號。