| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 苗栗市 | 360 | Miaoli City | 10005010 | 185 |
| 苑裡鎮 | 358 | Yuanli Township | 10005020 | 67 |
| 通霄鎮 | 357 | Tongxiao Township | 10005030 | 47 |
| 竹南鎮 | 350 | Zhunan Township | 10005040 | 209 |
| 頭份市 | 351 | Toufen City | 10005050 | 210 |
| 後龍鎮 | 356 | Houlong Township | 10005060 | 119 |
| 卓蘭鎮 | 369 | Zhuolan Township | 10005070 | 32 |
| 大湖鄉 | 364 | Dahu Township | 10005080 | 48 |
| 公館鄉 | 363 | Gongguan Township | 10005090 | 41 |
| 銅鑼鄉 | 366 | Tongluo Township | 10005100 | 55 |
| 南庄鄉 | 353 | Nanzhuang Township | 10005110 | 39 |
| 頭屋鄉 | 362 | Touwu Township | 10005120 | 18 |
| 三義鄉 | 367 | Sanyi Township | 10005130 | 10 |
| 西湖鄉 | 368 | Xihu Township | 10005140 | 6 |
| 造橋鄉 | 361 | Zaoqiao Township | 10005150 | 33 |
| 三灣鄉 | 352 | Sanwan Township | 10005160 | 44 |
| 獅潭鄉 | 354 | Shitan Township | 10005170 | 20 |
| 泰安鄉 | 365 | Tai'an Township | 10005180 | 6 |
350、351、352、353、354、356、357、358、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
苗栗縣 共 18 個行政區,使用 18 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。