⚠ 東沙群島 郵遞區號 817:官方 3 碼一覽表把它列為獨立條目,不套用所屬 高雄市旗津區中興里 的 805。看官方出處 →
⚠ 南沙太平島 郵遞區號 819:官方 3 碼一覽表把它列為獨立條目,不套用所屬 高雄市旗津區中興里 的 805。看官方出處 →
| 行政區 | 3 碼 | 英文名 | 行政區代碼 | 路名數 |
|---|---|---|---|---|
| 鹽埕區 | 803 | Yancheng District | 64000010 | 40 |
| 鼓山區 | 804 | Gushan District | 64000020 | 131 |
| 左營區 | 813 | Zuoying District | 64000030 | 193 |
| 楠梓區 | 811 | Nanzi District | 64000040 | 256 |
| 三民區 | 807 | Sanmin District | 64000050 | 323 |
| 新興區 | 800 | Xinxing District | 64000060 | 86 |
| 前金區 | 801 | Qianjin District | 64000070 | 54 |
| 苓雅區 | 802 | Lingya District | 64000080 | 169 |
| 前鎮區 | 806 | Qianzhen District | 64000090 | 406 |
| 旗津區 | 805 | Qijin District | 64000100 | 22 |
| 小港區 | 812 | Xiaogang District | 64000110 | 359 |
| 鳳山區 | 830 | Fengshan District | 64000120 | 467 |
| 林園區 | 832 | Linyuan District | 64000130 | 102 |
| 大寮區 | 831 | Daliao District | 64000140 | 307 |
| 大樹區 | 840 | Dashu District | 64000150 | 52 |
| 大社區 | 815 | Dashe District | 64000160 | 68 |
| 仁武區 | 814 | Renwu District | 64000170 | 301 |
| 鳥松區 | 833 | Niaosong District | 64000180 | 155 |
| 岡山區 | 820 | Gangshan District | 64000190 | 219 |
| 橋頭區 | 825 | Qiaotou District | 64000200 | 131 |
| 燕巢區 | 824 | Yanchao District | 64000210 | 88 |
| 田寮區 | 823 | Tianliao District | 64000220 | 38 |
| 阿蓮區 | 822 | Alian District | 64000230 | 41 |
| 路竹區 | 821 | Luzhu District | 64000240 | 89 |
| 湖內區 | 829 | Hunei District | 64000250 | 40 |
| 茄萣區 | 852 | Qieding District | 64000260 | 64 |
| 永安區 | 828 | Yong'an District | 64000270 | 30 |
| 彌陀區 | 827 | Mituo District | 64000280 | 51 |
| 梓官區 | 826 | Ziguan District | 64000290 | 69 |
| 旗山區 | 842 | Qishan District | 64000300 | 132 |
| 美濃區 | 843 | Meinong District | 64000310 | 72 |
| 六龜區 | 844 | Liugui District | 64000320 | 46 |
| 甲仙區 | 847 | Jiaxian District | 64000330 | 18 |
| 杉林區 | 846 | Shanlin District | 64000340 | 24 |
| 內門區 | 845 | Neimen District | 64000350 | 6 |
| 茂林區 | 851 | Maolin District | 64000360 | 3 |
| 桃源區 | 848 | Taoyuan District | 64000370 | 9 |
| 那瑪夏區 | 849 | Namaxia District | 64000380 | 0 |
800、801、802、803、804、805、806、807、811、812、813、814、815、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、840、842、843、844、845、846、847、848、849、851、852
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
高雄市 共 38 個行政區,使用 38 個 3 碼郵遞區號。完整對照表見本頁表格。
本頁表格直接列出每個行政區的 8 碼代碼,採內政部戶政司版本。地政版本比戶政版少 3 筆,本站不採用。