| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 3 碼郵遞區號 | 807 |
| 行政區代碼 | 64000050(內政部戶政司 8 碼制) |
| 官方英文名 | Sanmin Dist., Kaohsiung City |
| 所屬縣市 | 高雄市 |
| 收錄路名數 | 323 條(其中 323 條有官方英譯、0 條未收錄) |
| 村里數 | 86 個 |
下列路名在全台多個行政區重複出現,只寫路名會寄錯;寄件時務必寫明縣市與行政區。括號內是全台有同名路名的行政區數。
本區另有 146 條路名在其他行政區也有同名,完整清單見上方「全部路名」。
資料來自內政部全國路名資料。標「未收錄英譯」者代表該路名不在中華郵政官方路街中英對照檔內,本站不以機器拼音代替。
英文地址有路名時不寫村里與鄰;只有村里、沒有路街的地址,才把村里英譯放在路名的位置,格式示意(門牌號為虛構):「No. 1, Dingjin Vil., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan (R.O.C.)」。英譯取自中華郵政「村里文字巷中英對照」(86 個有收錄),本站不以機器拼音代替未收錄的名稱。
| 村里 | 官方英譯 |
|---|---|
| 鼎金里 | Dingjin Vil. |
| 鼎盛里 | Dingsheng Vil. |
| 鼎強里 | Dingqiang Vil. |
| 鼎力里 | Dingli Vil. |
| 鼎西里 | Dingxi Vil. |
| 鼎中里 | Dingzhong Vil. |
| 鼎泰里 | Dingtai Vil. |
| 本館里 | Benguan Vil. |
| 本和里 | Benhe Vil. |
| 本文里 | Benwen Vil. |
| 本武里 | Benwu Vil. |
| 本元里 | Benyuan Vil. |
| 本安里 | Ben'an Vil. |
| 本上里 | Benshang Vil. |
| 本揚里 | Benyang Vil. |
| 寶獅里 | Baushi Vil. |
| 寶德里 | Baude Vil. |
| 寶泰里 | Bautai Vil. |
| 寶興里 | Bauxing Vil. |
| 寶中里 | Bauzhong Vil. |
| 寶華里 | Bauhua Vil. |
| 寶國里 | Bauguo Vil. |
| 寶民里 | Baumin Vil. |
| 寶慶里 | Bauqing Vil. |
| 寶業里 | Bauye Vil. |
| 寶盛里 | Bausheng Vil. |
| 寶安里 | Bau'an Vil. |
| 寶龍里 | Baulong Vil. |
| 寶珠里 | Bauzhu Vil. |
| 寶玉里 | Bauyu Vil. |
| 灣子里 | Wanzi Vil. |
| 灣愛里 | Wan'ai Vil. |
| 灣中里 | Wanzhong Vil. |
| 灣華里 | Wanhua Vil. |
| 灣勝里 | Wansheng Vil. |
| 灣利里 | Wanli Vil. |
| 灣復里 | Wanfu Vil. |
| 正興里 | Zhengxing Vil. |
| 正順里 | Zhengshun Vil. |
| 灣興里 | Wanxing Vil. |
| 灣成里 | Wancheng Vil. |
| 安康里 | Ankang Vil. |
| 安寧里 | Anning Vil. |
| 安吉里 | Anji Vil. |
| 安發里 | Anfa Vil. |
| 安東里 | Andong Vil. |
| 安和里 | Anhe Vil. |
| 達德里 | Dade Vil. |
| 達明里 | Daming Vil. |
| 達仁里 | Daren Vil. |
| 達勇里 | Dayong Vil. |
| 同德里 | Tongde Vil. |
| 德智里 | Dezhi Vil. |
| 德仁里 | Deren Vil. |
| 安生里 | Ansheng Vil. |
| 德東里 | Dedong Vil. |
| 德行里 | Dexing Vil. |
| 精華里 | Jinghua Vil. |
| 民享里 | Minxiang Vil. |
| 安宜里 | Anyi Vil. |
| 安泰里 | Antai Vil. |
| 安邦里 | Anbang Vil. |
| 十全里 | Shiquan Vil. |
| 十美里 | Shimei Vil. |
| 德北里 | Debei Vil. |
| 立誠里 | Licheng Vil. |
| 立業里 | Liye Vil. |
| 港東里 | Gangdong Vil. |
| 港新里 | Gangxin Vil. |
| 港西里 | Gangxi Vil. |
| 博愛里 | Bo'ai Vil. |
| 博惠里 | Bohui Vil. |
| 長明里 | Changming Vil. |
| 建東里 | Jiandong Vil. |
| 興德里 | Xingde Vil. |
| 鳳南里 | Fengnan Vil. |
| 鳳北里 | Fengbei Vil. |
| 德西里 | Dexi Vil. |
| 豐裕里 | Fengyu Vil. |
| 川東里 | Chuandong Vil. |
| 裕民里 | Yumin Vil. |
| 力行里 | Lixing Vil. |
| 千歲里 | Qiansui Vil. |
| 立德里 | Lide Vil. |
| 千北里 | Qianbei Vil. |
| 千秋里 | Qianqiu Vil. |
以下是位在 三民區 行政區內的機關清單,不是管轄判定。實際管轄哪些地址請直接向機關確認——最近的機關不等於管轄的機關。
查這一區的實價登錄成交行情(每坪中位數、各建物型態與近 8 季趨勢):高雄市三民區房價行情 →
鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
高雄市三民區 的 3 碼郵遞區號是 807。完整 3+3 六碼由投遞段決定,需至中華郵政官方查詢。
三民區 的官方英文名是 Sanmin Dist., Kaohsiung City,完整英文地址寫成「…, Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan (R.O.C.)」。
內政部全國路名資料收錄 三民區 323 條路名,其中 323 條有中華郵政官方英譯、0 條未收錄。
有路名時不寫。三民區共有 86 個村里,英文地址只在沒有路街、只有村里時,才把村里英譯放在路名的位置;各村里的中華郵政官方英譯見本頁「村里與官方英譯」。