只寫「自強街」而不寫縣市與行政區,郵件可能被送到別的縣市。以下是全台同名的 自強街:
| 縣市/行政區 | 3 碼 | 官方英譯 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣水上鄉(本頁) | 608 | Ziqiang St. | |
| 台北市北投區 | 112 | Ziqiang St. | |
| 高雄市大社區 | 815 | Ziqiang St. | |
| 高雄市大寮區 | 831 | Ziqiang St. | |
| 高雄市美濃區 | 843 | Ziqiang St. | |
| 高雄市湖內區 | 829 | Ziqiang St. | |
| 高雄市路竹區 | 821 | Ziqiang St. | |
| 新北市土城區 | 236 | Ziqiang St. | |
| 新北市永和區 | 234 | Ziqiang St. | |
| 新北市新莊區 | 242 | Ziqiang St. | |
| 台中市大里區 | 412 | Ziqiang St. | |
| 台中市北區 | 404 | Ziqiang St. | |
| 台中市東區 | 401 | Ziqiang St. | |
| 台中市烏日區 | 414 | Ziqiang St. | |
| 台中市豐原區 | 420 | Ziqiang St. | |
| 台南市北區 | 704 | Ziqiang St. | |
| 台南市官田區 | 720 | Ziqiang St. | |
| 台南市麻豆區 | 721 | Ziqiang St. | |
| 台南市新市區 | 744 | Ziqiang St. | |
| 台南市鹽水區 | 737 | Ziqiang St. | |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 265 | Ziqiang St. | |
| 桃園市八德區 | 334 | Ziqiang St. | |
| 桃園市大園區 | 337 | Ziqiang St. | |
| 桃園市大溪區 | 335 | Ziqiang St. | |
| 桃園市平鎮區 | 324 | Ziqiang St. | |
| 桃園市楊梅區 | 326 | Ziqiang St. | |
| 新竹縣新豐鄉 | 304 | Ziqiang St. | |
| 苗栗縣竹南鎮 | 350 | Ziqiang St. | |
| 苗栗縣後龍鎮 | 356 | Ziqiang St. | |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 358 | Ziqiang St. | |
| 彰化縣二林鎮 | 526 | Ziqiang St. | |
| 彰化縣田中鎮 | 520 | Ziqiang St. | |
| 彰化縣員林市 | 510 | Ziqiang St. | |
| 彰化縣鹿港鎮 | 505 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣斗六市 | 640 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣水林鄉 | 652 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣北港鎮 | 651 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣西螺鎮 | 648 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣東勢鄉 | 635 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣虎尾鎮 | 632 | Ziqiang St. | |
| 雲林縣崙背鄉 | 637 | Ziqiang St. | |
| 嘉義縣大林鎮 | 622 | Ziqiang St. | |
| 花蓮縣花蓮市 | 970 | Ziqiang St. | |
| 花蓮縣新城鄉 | 971 | Ziqiang St. | |
| 澎湖縣馬公市 | 880 | Ziqiang St. | |
| 嘉義市西區 | 600 | Ziqiang St. |
同名道路的英譯相同——官方路街對照檔只有「路名→英譯」兩欄、沒有行政區鍵,因此無法區分同名路。這也是為什麼寫英文地址時,行政區與郵遞區號不能省。
官方寫法是 Ziqiang St.,出自中華郵政官方路街名稱中英對照檔(本站資料對應 30,009 筆),不是我們自己翻的。
| 中文 | 官方英譯 | 說明 |
|---|---|---|
| 自強街 | Ziqiang St. | 中華郵政官方對照檔 |
| 水上鄉 | Shuishang Township | 內政部行政區官方英文名 |
| 嘉義縣 | Chiayi County | 內政部行政區官方英文名 |
完整英文地址的順序是由小到大:門牌號 → Ziqiang St. → Shuishang Township → Chiayi County 608 → Taiwan (R.O.C.)。例如「嘉義縣水上鄉自強街1號」寫成 No. 1, Ziqiang St., Shuishang Township, Chiayi County 608, Taiwan (R.O.C.)。
「Ziqiang St.」由 2 個英文單元組成;段(Sec.)、巷(Ln.)、弄(Aly.)、號(No.)、樓(F)、室(Rm.)等單位縮寫另見中文地址轉英文工具。
水上鄉 共收錄 65 條路名,郵遞區號同樣是 608(特例路段除外):
一心街、七賢街、三多街、三界埔、三鎮路、下塗溝、下寮、中和路、中山路、中正路、中義路、中興路、中華路、九如街 看 水上鄉 全部 65 條路名 →
鄰近行政區:太保市(612)、朴子市(613)、布袋鎮(625)、大林鎮(622)、民雄鄉(621)、溪口鄉(623)、新港鄉(616)、六腳鄉(615)
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
嘉義縣水上鄉自強街 的 3 碼郵遞區號是 608,與 水上鄉 一致。完整 3+3 六碼由投遞段決定,同一條路不同門牌的後 3 碼可能不同,需至中華郵政官方查詢。
自強街 的官方英文是 Ziqiang St.,出自中華郵政官方路街中英對照檔。完整英文地址寫成「No. 門牌號, Ziqiang St., Shuishang Township, Chiayi County 608, Taiwan (R.O.C.)」。
共 46 個行政區有「自強街」:嘉義縣水上鄉、台北市北投區、高雄市大社區、高雄市大寮區、高雄市美濃區、高雄市湖內區、高雄市路竹區、新北市土城區、新北市永和區、新北市新莊區、台中市大里區等。寄件時務必寫上縣市與行政區,或直接寫郵遞區號。