| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 3 碼郵遞區號 | 330 |
| 行政區代碼 | 68000010(內政部戶政司 8 碼制) |
| 官方英文名 | Taoyuan Dist., Taoyuan City |
| 所屬縣市 | 桃園市 |
| 收錄路名數 | 520 條(其中 515 條有官方英譯、5 條未收錄) |
| 村里數 | 85 個 |
下列路名在全台多個行政區重複出現,只寫路名會寄錯;寄件時務必寫明縣市與行政區。括號內是全台有同名路名的行政區數。
本區另有 241 條路名在其他行政區也有同名,完整清單見上方「全部路名」。
資料來自內政部全國路名資料。標「未收錄英譯」者代表該路名不在中華郵政官方路街中英對照檔內,本站不以機器拼音代替。
英文地址有路名時不寫村里與鄰;只有村里、沒有路街的地址,才把村里英譯放在路名的位置,格式示意(門牌號為虛構):「No. 1, Wenhua Vil., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)」。英譯取自中華郵政「村里文字巷中英對照」(77 個有收錄),本站不以機器拼音代替未收錄的名稱。
| 村里 | 官方英譯 |
|---|---|
| 文化里 | Wenhua Vil. |
| 文明里 | Wenming Vil. |
| 武陵里 | Wuling Vil. |
| 大林里 | Dalin Vil. |
| 忠義里 | Zhongyi Vil. |
| 會稽里 | Huiji Vil. |
| 長美里 | Changmei Vil. |
| 民生里 | Minsheng Vil. |
| 永興里 | Yongxing Vil. |
| 汴洲里 | Bianzhou Vil. |
| 永安里 | Yong'an Vil. |
| 東埔里 | Dongpu Vil. |
| 東門里 | Dongmen Vil. |
| 東山里 | Dongshan Vil. |
| 萬壽里 | Wanshou Vil. |
| 長安里 | Chang'an Vil. |
| 中埔里 | Zhongpu Vil. |
| 西埔里 | Xipu Vil. |
| 西門里 | Ximen Vil. |
| 中和里 | Zhonghe Vil. |
| 文昌里 | Wenchang Vil. |
| 新埔里 | Xinpu Vil. |
| 中山里 | Zhongshan Vil. |
| 慈文里 | Ciwen Vil. |
| 西湖里 | Xihu Vil. |
| 南門里 | Nanmen Vil. |
| 南華里 | Nanhua Vil. |
| 玉山里 | Yushan Vil. |
| 中成里 | Zhongcheng Vil. |
| 中正里 | Zhongzheng Vil. |
| 北門里 | Beimen Vil. |
| 雲林里 | Yunlin Vil. |
| 福林里 | Fulin Vil. |
| 光興里 | Guangxing Vil. |
| 龍山里 | Longshan Vil. |
| 龍岡里 | Longgang Vil. |
| 成功里 | Chenggong Vil. |
| 青溪里 | Qingxi Vil. |
| 朝陽里 | Chauyang Vil. |
| 中興里 | Zhongxing Vil. |
| 豐林里 | Fenglin Vil. |
| 建國里 | Jianguo Vil. |
| 大豐里 | Dafeng Vil. |
| 福安里 | Fu'an Vil. |
| 三民里 | Sanmin Vil. |
| 大興里 | Daxing Vil. |
| 春日里 | Chunri Vil. |
| 信光里 | Xinguang Vil. |
| 中寧里 | Zhongning Vil. |
| 同安里 | Tong'an Vil. |
| 莊敬里 | Zhuangjing Vil. |
| 文中里 | Wenzhong Vil. |
| 泰山里 | Taishan Vil. |
| 中路里 | Zhonglu Vil. |
| 中德里 | Zhongde Vil. |
| 龍祥里 | Longxiang Vil. |
| 大有里 | Dayou Vil. |
| 寶山里 | Baushan Vil. |
| 龍鳳里 | Longfeng Vil. |
| 龍安里 | Long'an Vil. |
| 自強里 | Ziqiang Vil. |
| 中信里 | Zhongxin Vil. |
| 長德里 | Changde Vil. |
| 中平里 | Zhongping Vil. |
| 中原里 | Zhongyuan Vil. |
| 中泰里 | Zhongtai Vil. |
| 南埔里 | Nanpu Vil. |
| 寶慶里 | Bauqing Vil. |
| 北埔里 | Beipu Vil. |
| 中聖里 | 官方對照未收錄 |
| 龍壽里 | 官方對照未收錄 |
| 同德里 | Tongde Vil. |
| 明德里 | Mingde Vil. |
| 寶安里 | Bau'an Vil. |
| 瑞慶里 | 官方對照未收錄 |
| 三元里 | Sanyuan Vil. |
| 大樹里 | 官方對照未收錄 |
| 大業里 | Daye Vil. |
| 福元里 | 官方對照未收錄 |
| 經國里 | 官方對照未收錄 |
| 檜樂里 | 官方對照未收錄 |
| 寶民里 | Baumin Vil. |
| 藝文里 | 官方對照未收錄 |
| 幸福里 | Xingfu Vil. |
| 民有里 | Minyou Vil. |
以下是位在 桃園區 行政區內的機關清單,不是管轄判定。實際管轄哪些地址請直接向機關確認——最近的機關不等於管轄的機關。
查這一區的實價登錄成交行情(每坪中位數、各建物型態與近 8 季趨勢):桃園市桃園區房價行情 →
中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
本站只到 3 碼。完整 3+3 六碼的後 3 碼由投遞段(巷弄、門牌號區間、單雙號)決定,中華郵政的區間明細檔是申請制、本站尚未取得,所以我們不推算、不假裝算得出來。需要六碼請用 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢。
免責:查詢為參考結果,不等同正式門牌證明;門牌證明請洽戶政事務所。
桃園市桃園區 的 3 碼郵遞區號是 330。完整 3+3 六碼由投遞段決定,需至中華郵政官方查詢。
桃園區 的官方英文名是 Taoyuan Dist., Taoyuan City,完整英文地址寫成「…, Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)」。
內政部全國路名資料收錄 桃園區 520 條路名,其中 515 條有中華郵政官方英譯、5 條未收錄。
有路名時不寫。桃園區共有 85 個村里,英文地址只在沒有路街、只有村里時,才把村里英譯放在路名的位置;各村里的中華郵政官方英譯見本頁「村里與官方英譯」。